Opis
| Tip | H 25 – 15 | H 25 – 20 | H 52 – 15 | H 52 – 20 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 25 -0,5/+1,0 | 52 -0,5/+1,0 | ||
| Dužina (m) | 15 +/-0,15 | 20 +/-0,2 | 15 +/-0,15 | 20 +/-0,2 |
| Težina (g/m) bez spojke | 114 +/- 10% | 177 / 193 +/- 10% | ||
| Radni pritisak (MPa) | 1,2 | |||
| Kontrolni pritisak (MPa) | 2,4 | |||
| Min Pritisak pucanja (MPa) | 4,2 | |||
| Standard | SRPS EN 671-1 | |||
| Košulja creva | Tehnički poliester konac visoke čvrstoće | |||
| Unutrašnji sloj | HQ TPU | |||



